1 | TJ Baník Příbram | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 10:2 | 296:225 | 15 | |
2 | SK Dansport Praha | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10:3 | 297:257 | 14 | |
3 | TJ Žichlínek, z.s. | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:5 | 317:282 | 12 | |
4 | VK Karviná, z.s. | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5:8 | 269:288 | 7 | |
5 | SK Slavia Praha - volejbal | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5:9 | 283:289 | 6 | |
6 | Tělocvičná jednota Sokol Geodézie Česká Třebová | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4:10 | 251:305 | 5 | |
7 | TJ JUNIOR Brno, z.s. A | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4:10 | 254:321 | 4 |
1 | Volejbal Přerov A | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:4 | 324:289 | 14 | |
2 | TJ Baník Rtyně v Podkrkonoší "z.s." | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 10:5 | 325:268 | 12 | |
3 | Volejbalový klub Karlovy Vary z.s. | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8:6 | 296:296 | 10 | |
4 | Volejbal Ústí nad Labem | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8:8 | 331:296 | 10 | |
5 | Volejbalový klub České Budějovice, z.s. | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5:8 | 277:284 | 7 | |
6 | TJ Baník Příbram | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5:9 | 266:326 | 6 | |
7 | TJ Žichlínek, z.s. | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4:11 | 268:328 | 4 |
1. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15. 2. 2020, 09:30 | Příbram | - | Karviná | 2:0 (14,22) | ||
2 | 15. 2. 2020, 09:30 | Dansport | - | Slavia | 0:2 (-16,-15) | ||
2. kolo | |||||||
3 | 15. 2. 2020, 11:00 | Příbram | - | Slavia | 2:0 (19,13) | ||
4 | 15. 2. 2020, 11:00 | Dansport | - | Karviná | 2:0 (18,19) | ||
5 | 15. 2. 2020, 11:00 | Č. Třebová A | - | TJ Žichlínek | 0:2 (-9,-21) | ||
3. kolo | |||||||
6 | 15. 2. 2020, 12:30 | Karviná | - | Slavia | 2:0 (15,23) | ||
7 | 15. 2. 2020, 12:30 | Dansport | - | Č. Třebová A | 2:0 (20,16) | ||
8 | 15. 2. 2020, 12:00 | TJ Žichlínek | - | JUNIOR | 2:0 (13,23) | ||
4. kolo | |||||||
9 | 15. 2. 2020, 14:00 | Č. Třebová A | - | JUNIOR | 1:2 (-21,17,-14) | ||
10 | 15. 2. 2020, 14:00 | Příbram | - | TJ Žichlínek | 2:0 (23,20) | ||
5. kolo | |||||||
11 | 15. 2. 2020, 15:30 | Karviná | - | JUNIOR | 2:0 (23,12) | ||
12 | 15. 2. 2020, 15:30 | Slavia | - | Č. Třebová A | 2:1 (-23,19,5) | ||
6. kolo | |||||||
13 | 15. 2. 2020, 17:00 | Příbram | - | JUNIOR | 2:0 (18,19) | ||
14 | 15. 2. 2020, 17:00 | Dansport | - | TJ Žichlínek | 2:1 (-24,24,9) | ||
7. kolo | |||||||
15 | 16. 2. 2020, 09:00 | Příbram | - | Č. Třebová A | 2:0 (13,13) | ||
16 | 16. 2. 2020, 09:00 | Slavia | - | JUNIOR | 1:2 (19,-23,-13) | ||
8. kolo | |||||||
17 | 16. 2. 2020, 10:30 | Příbram | - | Dansport | 0:2 (-22,-24) | ||
18 | 16. 2. 2020, 10:30 | Slavia | - | TJ Žichlínek | 0:2 (-21,-18) | ||
9. kolo | |||||||
19 | 16. 2. 2020, 12:00 | Č. Třebová A | - | Karviná | 2:0 (14,20) | ||
20 | 16. 2. 2020, 12:00 | Dansport | - | JUNIOR | 2:0 (13,16) | ||
10. kolo | |||||||
21 | 16. 2. 2020, 13:30 | Karviná | - | TJ Žichlínek | 1:2 (-25,23,-12) |
30. 8. 2017 autor: -lv-
Rozvrh tréninků najdete v sekci úvod, rozpisy zápasů kadetek v sekci "zápasy", rozpisy mladších a starších žákyň na www. stc.cvf.cz v sekci mládež.
28. 6. 2016 autor: -lv-
Zájemci o zařazení do volejbalové přípravky mohou přijít vždy ve čtvrtek od 14.00-15.h. do tělocvičny Základní školy pod Svatou Horou. Nábor se týká především děvčat do 11 let. Přijďte, těšíme se na Vás.
Lucie Valíčková
tel: 776 582 581
e-mail: lvalickova@email.cz
Jan Prokop
tel: 604 290 468
e-mail: pkp@volny.cz
Pavel Kotěšovský
tel: 721 620 686
e-mail: PKotesovsky@seznam.cz
Copyright 2021 - TJ Baník Příbram