1 | SK Hlincovka | 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 30:16 | 1044:844 | 25 | |
2 | TJ Baník Příbram | 12 | 5 | 1 | 0 | 6 | 21:23 | 932:946 | 17 | |
3 | VK Karlovy Vary | 12 | 5 | 0 | 2 | 5 | 21:24 | 936:960 | 17 | |
4 | VK Jirkov-Ervěnice | 12 | 4 | 0 | 1 | 7 | 17:26 | 822:984 | 13 |
1 | TJ Sokol Roztoky u Prahy | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 20:1 | 515:255 | 29 | |
2 | TJ Spartak Hořovice | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 17:4 | 481:326 | 25 | |
3 | TJ Baník Příbram | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 16:4 | 478:338 | 24 | |
4 | Kladno volejbal cz | 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16:7 | 493:376 | 21 | |
5 | TJ Sokol Roztoky u Prahy B | 10 | 5 | 0 | 2 | 3 | 12:10 | 438:423 | 17 | |
6 | VK Rakovník A | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 11:11 | 434:394 | 15 | |
7 | TJ Sokol Králův Dvůr A | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 11:11 | 450:416 | 15 | |
8 | Kladno volejbal cz B | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7:15 | 377:446 | 9 | |
9 | VK Rakovník B | 10 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4:17 | 296:474 | 5 | |
10 | TJ Sokol Králův Dvůr B | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3:18 | 300:482 | 4 | |
11 | TJ Sokol Komárov | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1:20 | 180:512 | 1 |
1 | TJ Sokol Králův Dvůr | 16 | 11 | 3 | 1 | 1 | 29:7 | 815:580 | 40 | |
2 | S V B C | 16 | 11 | 2 | 1 | 2 | 27:8 | 794:558 | 38 | |
3 | Kladno volejbal cz A | 16 | 11 | 1 | 2 | 2 | 26:9 | 765:565 | 37 | |
4 | TJ Bank Příbram | 16 | 9 | 2 | 2 | 3 | 24:12 | 773:596 | 33 | |
5 | TJ Spartak Hořovice | 16 | 9 | 1 | 2 | 4 | 22:13 | 720:640 | 31 | |
6 | TJ Sokol Roztoky u Prahy | 16 | 5 | 0 | 2 | 9 | 12:22 | 627:729 | 17 | |
7 | VK Tuchlovice | 16 | 1 | 2 | 1 | 12 | 7:28 | 584:778 | 8 | |
8 | TJ Sokol Komárov | 16 | 0 | 2 | 3 | 11 | 7:30 | 544:855 | 7 | |
9 | Kladno volejbal cz B | 16 | 0 | 2 | 1 | 13 | 5:30 | 515:836 | 5 |
1 | VK Karlovy Vary | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 13:2 | 362:265 | 19 | |
2 | VSK Baník Sokolov | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 13:4 | 377:269 | 17 | |
3 | VK Jirkov-Ervěnice | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11:6 | 356:331 | 14 | |
4 | VSK Český Krumlov | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 9:6 | 306:307 | 13 | |
5 | TJ Lokomotiva Plzeň | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7:8 | 315:329 | 10 | |
6 | TJ Baník Příbram | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6:10 | 305:337 | 7 | |
7 | VK Lvi Praha | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3:12 | 265:358 | 4 | |
8 | BVC Chodov, zapsaný spolek | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0:14 | 261:351 | 0 |
1 | TJ Sokol Roztoky | 20 | 11 | 4 | 4 | 1 | 54:28 | 1850:1601 | 48 | |
2 | TJ EMĚ Mělník | 20 | 6 | 4 | 4 | 6 | 40:40 | 1687:1715 | 40 | |
3 | TJ Baník Příbram B | 20 | 7 | 1 | 4 | 8 | 37:43 | 1668:1767 | 28 | |
4 | TJ Sokol Komárov | 20 | 6 | 2 | 2 | 10 | 33:42 | 1603:1638 | 25 | |
5 | VK Benátky nad Jizerou | 20 | 4 | 5 | 1 | 10 | 33:46 | 1662:1751 | 23 | |
6 | TJ Neratovice | 20 | 4 | 2 | 5 | 9 | 31:47 | 1553:1720 | 22 |
1 | VSK ČVUT Praha | 28 | 15 | 6 | 2 | 5 | 72:38 | 2502:2281 | 59 | |
2 | TJ Bohemians Praha | 28 | 12 | 8 | 3 | 5 | 68:46 | 2567:2363 | 55 | |
3 | Volejbal Domažlice | 28 | 14 | 2 | 7 | 5 | 67:47 | 2498:2408 | 53 | |
4 | TJ Kralupy | 28 | 12 | 4 | 4 | 8 | 60:52 | 2483:2419 | 48 | |
5 | Volejbal Plzeň B | 28 | 10 | 6 | 4 | 8 | 62:54 | 2541:2451 | 46 | |
6 | TJ Baník Příbram | 28 | 11 | 4 | 4 | 9 | 58:52 | 2433:2320 | 45 | |
7 | VSK Slavia JU České Budějovice | 28 | 5 | 2 | 7 | 14 | 41:69 | 2176:2416 | 26 | |
8 | SK Volejbal Klatovy | 28 | 1 | 0 | 1 | 26 | 12:82 | 1768:2310 | 4 |
30. 8. 2017 autor: -lv-
Rozvrh tréninků najdete v sekci úvod, rozpisy zápasů všech kategorií v sekci "zápasy", tabulky najdete v sekci "Tabulky". Další informace na www. stc.cvf.cz v sekci mládež.
28. 6. 2016 autor: -lv-
Zájemci o zařazení do volejbalové přípravky pro sezónu 2021/2022 mohou přijít vždy ve čtvrtek nebo pátek od 13.35-15.15h. do tělocvičny Základní školy pod Svatou Horou. Nábor se týká především děvčat do 11 let. Přijďte, těšíme se na Vás.
Lucie Valíčková
tel: 776 582 581
e-mail: lvalickova@email.cz
Jan Prokop
tel: 604 290 468
e-mail: pkp@volny.cz
Pavel Kotěšovský
tel: 721 620 686
e-mail: PKotesovsky@seznam.cz
Copyright 2022 - TJ Baník Příbram