1. | TJ Baník Příbram A 3 V / 0 P / 6:0 S / 150:85 M | 9 b |
2. | TJ Baník Příbram B 2 V / 1 P / 4:3 S / 135:149 M | 5 b |
3. | TJ Baník Příbram C 1 V / 2 P / 3:4 S / 138:146 M | 4 b |
4. | VK Benešovská 1. volejbalová 0 V / 3 P / 0:6 S / 108:151 M | 0 b |
1. | TJ Baník Příbram A 3 V / 0 P / 6:0 S / 150:85 M | 9 b |
2. | TJ Baník Příbram B 2 V / 1 P / 4:3 S / 135:149 M | 5 b |
3. | TJ Baník Příbram C 1 V / 2 P / 3:4 S / 138:146 M | 4 b |
4. | VK Benešovská 1. volejbalová 0 V / 3 P / 0:6 S / 108:151 M | 0 b |
1. | TJ Baník Příbram A 3 V / 0 P / 6:0 S / 150:85 M | 9 b |
2. | TJ Baník Příbram B 2 V / 1 P / 4:3 S / 135:149 M | 5 b |
3. | TJ Baník Příbram C 1 V / 2 P / 3:4 S / 138:146 M | 4 b |
4. | VK Benešovská 1. volejbalová 0 V / 3 P / 0:6 S / 108:151 M | 0 b |
1. | SKŠ ZŠ Mikulova Praha B 5 V / 0 P / 10:0 S / 251:141 M | 15 b |
2. | TJ Baník Příbram 4 V / 1 P / 8:2 S / 239:192 M | 12 b |
3. | INLAB SK Meteor Praha 3 V / 2 P / 6:5 S / 239:241 M | 8 b |
4. | TJ Neratovice 2 V / 3 P / 5:7 S / 219:243 M | 6 b |
5. | SC SPIRIT Říčany 1 V / 4 P / 3:9 S / 208:264 M | 3 b |
6. | SK TŘEBÍN 0 V / 5 P / 1:10 S / 191:266 M | 1 b |
1. | PVK Olymp Praha 6 V / 0 P / 12:3 S / 335:245 M | 15 b |
2. | SK Volejbal Klatovy 5 V / 1 P / 11:6 S / 346:338 M | 12 b |
3. | Kladno volejbal 3 V / 3 P / 8:6 S / 289:269 M | 11 b |
4. | Nymburské BOMBY 3 V / 3 P / 8:8 S / 292:330 M | 9 b |
5. | SK Volejbal Ústí nad Labem 2 V / 4 P / 6:8 S / 278:289 M | 8 b |
6. | TJ Baník Příbram 2 V / 4 P / 6:9 S / 311:306 M | 7 b |
7. | TJ Loko Plzeň A 0 V / 6 P / 1:12 S / 238:312 M | 1 b |
© 2023 - TJ Baník Příbram, z.s.