Kadetky
1. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. 2. 2022, 10:00 | Jirkov | - | Příbram | 3:1 (17,-22,17,19) | ||
2 | 4. 2. 2022, 10:30 | Karlovy Vary | - | Hlincovka | 2:3 (-18,23,26,-16,-13) | ||
2. kolo | |||||||
3 | 5. 2. 2022, 14:00 | Jirkov | - | Příbram | 3:1 (-21,19,19,15) | ||
4 | 4. 2. 2022, 12:30 | Karlovy Vary | - | Hlincovka | 0:3 (-10,-10,-19) | ||
3. kolo | |||||||
5 | 4. 3. 2022, 17:00 | Příbram | - | Karlovy Vary | 3:1 (14,25,-16,15) | ||
6 | 12. 2. 2022, 11:00 | Hlincovka | - | Jirkov | 3:0 (5,7,23) | ||
4. kolo | |||||||
7 | 4. 3. 2022, 19:00 | Příbram | - | Karlovy Vary | 3:0 (15,12,21) | ||
8 | 12. 2. 2022, 15:00 | Hlincovka | - | Jirkov | 3:0 (19,4,6) | ||
5. kolo | |||||||
9 | 6. 3. 2022, 14:00 | Jirkov | - | Hlincovka | 2:3 (-19,22,-22,22,-7) | ||
10 | 6. 3. 2022, 10:00 | Karlovy Vary | - | Příbram | 3:1 (17,22,-22,18) | ||
6. kolo | |||||||
11 | 6. 3. 2022, 17:00 | Jirkov | - | Hlincovka | 3:0 (22,20,24) | ||
12 | 6. 3. 2022, 13:00 | Karlovy Vary | - | Příbram | 3:0 (24,15,14) | ||
7. kolo | |||||||
13 | 13. 3. 2022, 10:00 | Příbram | - | Jirkov | 3:0 (18,15,18) | ||
14 | 13. 2. 2022, 12:00 | Hlincovka | - | Karlovy Vary | 3:1 (7,24,-18,14) | ||
8. kolo | |||||||
15 | 13. 3. 2022, 14:00 | Příbram | - | Jirkov | 3:1 (9,20,-23,16) | ||
16 | 13. 2. 2022, 16:00 | Hlincovka | - | Karlovy Vary | 3:2 (-19,22,-20,16,9) |
1. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. 9. 2021, 10:00 | Kladno | - | Rakovník B | Pořadatel: Kladno volejbal cz | 2:0 (5,4) | |
2 | 5. 9. 2021, 10:00 | Kladno B | - | Rakovník A | 0:2 (-15,-23) | ||
3 | 5. 9. 2021, 10:00 | Hořovice | - | Komárov | 2:0 (5,7) | ||
4 | 5. 9. 2021, 10:00 | Kladno B | - | Rakovník B | 2:0 (8,15) | ||
5 | 5. 9. 2021, 10:00 | Kladno | - | Komárov | 2:0 (2,4) | ||
6 | 5. 9. 2021, 10:00 | Hořovice | - | Rakovník A | 2:0 (14,13) | ||
7 | 5. 9. 2021, 10:00 | Kladno B | - | Komárov | 2:0 (12,12) | ||
8 | 5. 9. 2021, 10:00 | Hořovice | - | Rakovník B | 2:0 (8,20) | ||
9 | 5. 9. 2021, 10:00 | Kladno | - | Rakovník A | 2:1 (-21,21,13) | ||
10 | 5. 9. 2021, 10:00 | Rakovník B | - | Komárov | 2:1 (14,-22,5) | ||
11 | 5. 9. 2021, 10:00 | Kladno | - | Kladno B | 2:0 (17,8) | ||
12 | 5. 9. 2021, 10:00 | Příbram | - | Roztoky | Pořadatel: TJ Baník Příbram | 0:2 (-20,-22) | |
13 | 5. 9. 2021, 10:00 | Králův Dvůr A | - | Roztoky u Prahy B | 0:2 (-12,-18) | ||
14 | 5. 9. 2021, 10:00 | Králův Dvůr B | - | Roztoky | 0:2 (-12,-12) | ||
15 | 5. 9. 2021, 10:00 | Příbram | - | Roztoky u Prahy B | 2:0 (23,19) | ||
16 | 5. 9. 2021, 10:00 | Králův Dvůr A | - | Roztoky | 1:2 (-19,25,-5) | ||
17 | 5. 9. 2021, 10:00 | Králův Dvůr B | - | Roztoky u Prahy B | 0:2 (-20,-16) | ||
18 | 5. 9. 2021, 10:00 | Příbram | - | Králův Dvůr A | 2:0 (18,17) | ||
2. kolo | |||||||
19 | 12. 9. 2021, 10:00 | Hořovice | - | Králův Dvůr A | Pořadatel: TJ Spartak Hořovice | 2:0 (19,21) | |
20 | 12. 9. 2021, 10:00 | Kladno | - | Příbram | 0:2 (-12,-22) | ||
21 | 12. 9. 2021, 10:00 | Kladno B | - | Králův Dvůr B | 2:1 (11,-13,7) | ||
22 | 12. 9. 2021, 10:00 | Kladno | - | Králův Dvůr A | 2:0 (22,16) | ||
23 | 12. 9. 2021, 10:00 | Hořovice | - | Králův Dvůr B | 2:0 (14,11) | ||
24 | 12. 9. 2021, 10:00 | Kladno B | - | Příbram | 0:2 (-9,-21) | ||
25 | 12. 9. 2021, 10:00 | Kladno | - | Králův Dvůr B | 2:0 (20,11) | ||
26 | 12. 9. 2021, 10:00 | Kladno B | - | Králův Dvůr A | 1:2 (16,-22,-10) | ||
27 | 12. 9. 2021, 10:00 | Hořovice | - | Příbram | 2:0 (20,16) | ||
28 | 12. 9. 2021, 10:00 | Králův Dvůr A | - | Králův Dvůr B | 2:0 (14,6) | ||
29 | 12. 9. 2021, 10:00 | Hořovice | - | Kladno | 1:2 (-19,17,-5) | ||
30 | 12. 9. 2021, 10:00 | Rakovník A | - | Roztoky u Prahy B | Pořadatel: VK Rakovník | 2:1 (-19,3,4) | |
31 | 12. 9. 2021, 10:00 | Rakovník B | - | Roztoky | 0:2 (-5,-6) | ||
32 | 12. 9. 2021, 10:00 | Komárov | - | Roztoky u Prahy B | 0:2 (-8,-6) | ||
33 | 12. 9. 2021, 10:00 | Rakovník A | - | Roztoky | 0:2 (-8,-10) | ||
34 | 12. 9. 2021, 10:00 | Rakovník B | - | Roztoky u Prahy B | 0:2 (-15,-16) | ||
35 | 12. 9. 2021, 10:00 | Komárov | - | Roztoky | 0:2 (-4,-7) | ||
36 | 12. 9. 2021, 10:00 | Rakovník A | - | Rakovník B | 2:0 (20,18) | ||
3. kolo | |||||||
37 | 26. 9. 2021, 10:00 | Komárov | - | Králův Dvůr B | Pořadatel: TJ Sokol Komárov | 0:2 (-12,-17) | |
38 | 26. 9. 2021, 10:00 | Rakovník A | - | Králův Dvůr A | 0:2 (-23,-14) | ||
39 | 26. 9. 2021, 10:00 | Rakovník B | - | Příbram | 0:2 (-4,-16) | ||
40 | 26. 9. 2021, 10:00 | Rakovník A | - | Králův Dvůr B | 2:0 (9,7) | ||
41 | 26. 9. 2021, 10:00 | Komárov | - | Příbram | 0:2 (-7,-11) | ||
42 | 26. 9. 2021, 10:00 | Rakovník B | - | Králův Dvůr A | 0:2 (-7,-17) | ||
43 | 26. 9. 2021, 10:00 | Rakovník A | - | Příbram | 0:2 (-15,-19) | ||
44 | 26. 9. 2021, 10:00 | Rakovník B | - | Králův Dvůr B | 2:0 (17,13) | ||
45 | 26. 9. 2021, 10:00 | Komárov | - | Králův Dvůr A | 0:2 (-6,-7) | ||
46 | 26. 9. 2021, 10:00 | Králův Dvůr B | - | Příbram | 0:2 (-11,-14) | ||
47 | 26. 9. 2021, 10:00 | Komárov | - | Rakovník A | 0:2 (-6,-3) | ||
48 | 26. 9. 2021, 10:00 | Roztoky | - | Kladno B | Pořadatel: TJ Sokol Roztoky | 2:0 (14,5) | |
49 | 26. 9. 2021, 10:00 | Roztoky u Prahy B | - | Hořovice | 0:2 (-17,-15) | ||
50 | 26. 9. 2021, 10:00 | Roztoky | - | Kladno | 2:0 (14,10) | ||
51 | 26. 9. 2021, 10:00 | Roztoky u Prahy B | - | Kladno B | 2:0 (13,23) | ||
52 | 26. 9. 2021, 10:00 | Roztoky | - | Hořovice | 2:0 (11,21) | ||
53 | 26. 9. 2021, 10:00 | Roztoky u Prahy B | - | Kladno | 1:2 (-17,25,-15) | ||
54 | 26. 9. 2021, 10:00 | Kladno B | - | Hořovice | 0:2 (-8,-11) | ||
55 | 26. 9. 2021, 10:00 | Roztoky | - | Roztoky u Prahy B | 2:0 (9,14) |
1. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16. 10. 2021, 10:00 | Roztoky u Prahy | - | Králův Dvůr | Pořadatel: TJ Sokol Roztoky | 1:2 (-19,17,-10) | |
2 | 3. 10. 2021, 10:00 | S V B C | - | Příbram | 2:0 (20,22) | ||
3 | 16. 1. 2022, 10:00 | Králův Dvůr | - | S V B C | 2:0 (13,15) | ||
4 | 3. 10. 2021, 10:00 | Příbram | - | Roztoky u Prahy | 2:0 (22,9) | ||
5 | 3. 10. 2021, 10:00 | Roztoky u Prahy | - | S V B C | 0:2 (-17,-15) | ||
6 | 3. 10. 2021, 10:00 | Kladno A | - | Komárov | Pořadatel: Kladno volejbal cz | 2:0 (7,8) | |
7 | 3. 10. 2021, 10:00 | Kladno B | - | Hořovice | 0:2 (-8,-18) | ||
8 | 3. 10. 2021, 10:00 | Tuchlovice | - | Komárov | 2:1 (10,-21,7) | ||
9 | 3. 10. 2021, 10:00 | Kladno A | - | Hořovice | 2:0 (13,18) | ||
10 | 3. 10. 2021, 10:00 | Kladno B | - | Komárov | 1:2 (-21,23,-8) | ||
11 | 3. 10. 2021, 10:00 | Tuchlovice | - | Hořovice | 0:2 (-17,-16) | ||
12 | 3. 10. 2021, 10:00 | Kladno A | - | Kladno B | 2:0 (18,6) | ||
2. kolo | |||||||
13 | 7. 11. 2021, 10:00 | S V B C | - | Komárov | Pořadatel: S V B C | 2:0 (17,14) | |
14 | 7. 11. 2021, 10:00 | Roztoky u Prahy | - | Hořovice | 0:2 (-18,-11) | ||
15 | 7. 11. 2021, 10:00 | Komárov | - | Roztoky u Prahy | 0:2 (-11,-13) | ||
16 | 7. 11. 2021, 10:00 | Hořovice | - | S V B C | 2:0 (18,23) | ||
17 | 7. 11. 2021, 10:00 | S V B C | - | Roztoky u Prahy | 2:0 (11,15) | ||
18 | 7. 11. 2021, 10:00 | Příbram | - | Tuchlovice | Pořadatel: TJ Baník Příbram | 2:0 (7,13) | |
19 | 7. 11. 2021, 10:00 | Králův Dvůr | - | Kladno A | 0:2 (-18,-14) | ||
20 | 7. 11. 2021, 10:00 | Tuchlovice | - | Kladno A | 0:2 (-15,-22) | ||
21 | 7. 11. 2021, 10:00 | Králův Dvůr | - | Kladno B | 2:0 (13,10) | ||
22 | 7. 11. 2021, 10:00 | Příbram | - | Kladno A | 0:2 (-21,-16) | ||
23 | 7. 11. 2021, 10:00 | Králův Dvůr | - | Tuchlovice | 2:0 (17,21) | ||
24 | 7. 11. 2021, 10:00 | Příbram | - | Kladno B | 2:0 (14,8) | ||
3. kolo | |||||||
25 | 5. 12. 2021, 10:00 | Králův Dvůr | - | Hořovice | Pořadatel: TJ Sokol Králův Dvůr - hraje se v Chýni - ZŠ - Bolzanova ul. | 2:0 (16,11) | |
26 | 5. 12. 2021, 10:00 | Příbram | - | Komárov | 2:0 (9,14) | ||
27 | 5. 12. 2021, 10:00 | Hořovice | - | Příbram | 0:2 (-19,-15) | ||
28 | 5. 12. 2021, 10:00 | Komárov | - | Králův Dvůr | 0:2 (-10,-10) | ||
29 | 5. 12. 2021, 10:00 | Králův Dvůr | - | Příbram | 2:1 (-24,17,6) | ||
30 | 5. 12. 2021, 10:00 | Kladno B | - | Roztoky u Prahy | Pořadatel: Kladno volejbal cz | 0:2 (-16,-23) | |
31 | 5. 12. 2021, 10:00 | Tuchlovice | - | S V B C | 0:2 (-16,-21) | ||
32 | 5. 12. 2021, 10:00 | Kladno A | - | Roztoky u Prahy | 2:0 (14,23) | ||
33 | 5. 12. 2021, 10:00 | Kladno B | - | S V B C | 0:2 (-5,-8) | ||
34 | 5. 12. 2021, 10:00 | Tuchlovice | - | Roztoky u Prahy | 0:2 (-19,-17) | ||
35 | 5. 12. 2021, 10:00 | Kladno A | - | S V B C | 0:2 (-17,-14) | ||
36 | 5. 12. 2021, 10:00 | Kladno B | - | Tuchlovice | 2:1 (-19,22,13) | ||
4. kolo | |||||||
37 | 16. 1. 2022, 10:00 | Příbram | - | S V B C | Pořadatel: TJ Baník Příbram | 2:1 (-16,20,9) | |
38 | 16. 1. 2022, 10:00 | Králův Dvůr | - | Roztoky u Prahy | 2:0 (9,17) | ||
39 | 16. 1. 2022, 10:00 | S V B C | - | Králův Dvůr | 2:1 (-20,20,9) | ||
40 | 16. 1. 2022, 10:00 | Roztoky u Prahy | - | Příbram | 0:2 (-14,-13) | ||
41 | 16. 1. 2022, 10:00 | Příbram | - | Králův Dvůr | 0:2 (-24,-12) | ||
42 | 16. 1. 2022, 10:00 | Hořovice | - | Kladno A | Pořadatel: TJ Spartak Hořovice | 2:1 (19,-13,11) | |
43 | 16. 1. 2022, 10:00 | Komárov | - | Tuchlovice | 1:2 (-9,22,-12) | ||
44 | 16. 1. 2022, 10:00 | Kladno A | - | Tuchlovice | 2:0 (13,14) | ||
45 | 16. 1. 2022, 10:00 | Komárov | - | Kladno B | 1:2 (26,-23,-12) | ||
46 | 16. 1. 2022, 10:00 | Hořovice | - | Tuchlovice | 2:0 (10,14) | ||
47 | 16. 1. 2022, 10:00 | Komárov | - | Kladno A | 0:2 (-5,-18) | ||
48 | 16. 1. 2022, 10:00 | Hořovice | - | Kladno B | 2:0 (12,7) | ||
5. kolo | |||||||
49 | 29. 1. 2022, 10:00 | Komárov | - | Roztoky u Prahy | Pořadatel: TJ Sokol Komárov | 2:1 (-10,26,11) | |
50 | 29. 1. 2022, 10:00 | Hořovice | - | S V B C | 1:2 (-8,21,-7) | ||
51 | 29. 1. 2022, 10:00 | Roztoky u Prahy | - | Hořovice | 0:2 (-17,-11) | ||
52 | 29. 1. 2022, 10:00 | S V B C | - | Komárov | 2:0 (7,14) | ||
53 | 29. 1. 2022, 10:00 | Komárov | - | Hořovice | 0:2 (-17,-7) | ||
54 | 29. 1. 2022, 10:00 | Kladno A | - | Králův Dvůr | Pořadatel: Kladno volejbal cz | 1:2 (17,-11,-9) | |
55 | 29. 1. 2022, 10:00 | Kladno B | - | Příbram | 0:2 (-8,-11) | ||
56 | 29. 1. 2022, 10:00 | Tuchlovice | - | Králův Dvůr | 0:2 (-8,-9) | ||
57 | 29. 1. 2022, 10:00 | Kladno A | - | Příbram | 2:1 (8,-17,8) | ||
58 | 29. 1. 2022, 10:00 | Kladno B | - | Králův Dvůr | 0:2 (-17,-17) | ||
59 | 29. 1. 2022, 10:00 | Tuchlovice | - | Příbram | 0:2 (-9,-15) | ||
60 | 29. 1. 2022, 10:00 | Kladno A | - | Kladno B | 2:0 (6,20) | ||
6. kolo | |||||||
61 | 13. 2. 2022, 10:00 | Komárov | - | Příbram | Pořadatel: TJ Sokol Komárov | 0:2 (-12,-9) | |
62 | 13. 2. 2022, 10:00 | Hořovice | - | Králův Dvůr | 0:2 (-18,-18) | ||
63 | 13. 2. 2022, 10:00 | Příbram | - | Hořovice | 2:1 (20,-22,4) | ||
64 | 13. 2. 2022, 10:00 | Králův Dvůr | - | Komárov | 2:0 (17,20) | ||
65 | 13. 2. 2022, 10:00 | Komárov | - | Hořovice | 0:2 (-21,-17) | ||
66 | 6. 3. 2022, 10:00 | Kladno B | - | S V B C | Pořadatel: Kladno volejbal cz | 0:2 (-13,-14) | |
67 | 6. 3. 2022, 10:00 | Tuchlovice | - | Roztoky u Prahy | 0:2 (-17,-20) | ||
68 | 6. 3. 2022, 10:00 | Kladno A | - | S V B C | 0:2 (-10,-17) | ||
69 | 6. 3. 2022, 10:00 | Kladno B | - | Roztoky u Prahy | 0:2 (-16,-17) | ||
70 | 6. 3. 2022, 10:00 | Tuchlovice | - | S V B C | 0:2 (-10,-11) | ||
71 | 6. 3. 2022, 10:00 | Kladno A | - | Roztoky u Prahy | 2:0 (16,9) | ||
72 | 6. 3. 2022, 10:00 | Kladno B | - | Tuchlovice | 0:2 (-19,-12) |
1. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19. 2. 2022, 09:00 | Svitavy | - | Příbram | 2:0 (18,19) | ||
2 | 19. 2. 2022, 09:00 | Prostějov | - | Jirkov | 0:2 (-19,-21) | ||
3 | 19. 2. 2022, 09:00 | Dansport | - | Meteor | 2:0 (23,24) | ||
2. kolo | |||||||
4 | 19. 2. 2022, 10:30 | Svitavy | - | Hronov | 2:1 (14,-19,11) | ||
5 | 19. 2. 2022, 10:30 | Meteor | - | TJ Turnov "B" | 1:2 (24,-22,-20) | ||
6 | 19. 2. 2022, 10:30 | Dansport | - | Jirkov | 2:0 (16,14) | ||
3. kolo | |||||||
7 | 19. 2. 2022, 12:00 | Příbram | - | Hronov | 0:2 (-18,-11) | ||
8 | 19. 2. 2022, 12:00 | TJ Turnov "B" | - | Prostějov | 1:2 (-9,19,-11) | ||
4. kolo | |||||||
9 | 19. 2. 2022, 13:30 | Svitavy | - | Jirkov | 0:2 (-19,-25) | ||
10 | 19. 2. 2022, 13:30 | Meteor | - | Příbram | 2:1 (-23,20,8) | ||
11 | 19. 2. 2022, 13:30 | Dansport | - | Prostějov | 2:1 (-17,14,9) | ||
5. kolo | |||||||
12 | 19. 2. 2022, 15:00 | Jirkov | - | Meteor | 0:2 (-17,-13) | ||
13 | 19. 2. 2022, 15:00 | TJ Turnov "B" | - | Hronov | 2:0 (23,23) | ||
6. kolo | |||||||
14 | 19. 2. 2022, 16:30 | Svitavy | - | TJ Turnov "B" | 2:1 (20,-21,12) | ||
15 | 19. 2. 2022, 16:30 | Příbram | - | Dansport | 1:2 (-9,23,-10) | ||
16 | 19. 2. 2022, 16:30 | Hronov | - | Prostějov | 0:2 (-23,-18) | ||
7. kolo | |||||||
17 | 20. 2. 2022, 09:00 | Svitavy | - | Dansport | 0:2 (-20,-15) | ||
18 | 20. 2. 2022, 09:00 | Příbram | - | Prostějov | 0:2 (-15,-28) | ||
19 | 20. 2. 2022, 09:00 | TJ Turnov "B" | - | Jirkov | 0:2 (-19,-22) | ||
8. kolo | |||||||
20 | 20. 2. 2022, 10:30 | Svitavy | - | Meteor | 2:0 (21,24) | ||
21 | 20. 2. 2022, 10:30 | Jirkov | - | Hronov | 2:1 (-21,23,10) | ||
22 | 20. 2. 2022, 10:30 | TJ Turnov "B" | - | Příbram | 2:0 (20,10) | ||
9. kolo | |||||||
23 | 20. 2. 2022, 12:00 | Hronov | - | Dansport | 2:1 (17,-17,13) | ||
24 | 20. 2. 2022, 12:00 | Prostějov | - | Meteor | 2:1 (16,-29,12) | ||
25 | 20. 2. 2022, 12:00 | Jirkov | - | Příbram | 2:1 (-17,19,12) | ||
10. kolo | |||||||
26 | 20. 2. 2022, 13:30 | Svitavy | - | Prostějov | 1:2 (-24,25,-14) | ||
27 | 20. 2. 2022, 13:30 | TJ Turnov "B" | - | Dansport | 0:2 (-21,-15) | ||
28 | 20. 2. 2022, 13:30 | Meteor | - | Hronov | 0:2 (-8,-19) |
1. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12. 2. 2022, 10:00 | Mělník | - | Komárov | 3:0 (16,13,20) | ||
2 | 12. 2. 2022, 10:00 | Neratovice | - | Příbram B | 1:3 (-21,-17,19,-19) | ||
3 | 20. 2. 2022, 10:00 | Benátky nad Jizerou | - | Roztoky | 3:2 (22,-10,-17,27,11) | ||
4 | 12. 2. 2022, 10:00 | Mělník | - | Komárov | 3:0 (22,15,10) | ||
5 | 12. 2. 2022, 10:00 | Neratovice | - | Příbram B | 1:3 (27,-13,-16,-20) | ||
6 | 20. 2. 2022, 10:00 | Benátky nad Jizerou | - | Roztoky | 3:1 (19,17,-19,22) | ||
2. kolo | |||||||
7 | 19. 2. 2022, 10:00 | Příbram B | - | Mělník | 3:2 (-17,-17,19,18,12) | ||
8 | 19. 2. 2022, 10:00 | Roztoky | - | Neratovice | 3:0 (16,19,23) | ||
9 | 19. 2. 2022, 10:00 | Komárov | - | Benátky nad Jizerou | 3:0 (14,21,17) | ||
10 | 19. 2. 2022, 10:00 | Příbram B | - | Mělník | 3:1 (15,19,-11,22) | ||
11 | 19. 2. 2022, 10:00 | Roztoky | - | Neratovice | 3:0 (17,21,20) | ||
12 | 19. 2. 2022, 10:00 | Komárov | - | Benátky nad Jizerou | 3:1 (12,-21,13,21) | ||
3. kolo | |||||||
13 | 26. 2. 2022, 09:00 | Mělník | - | Roztoky | 3:2 (16,-19,-26,21,9) | ||
14 | 26. 2. 2022, 10:00 | Neratovice | - | Komárov | 3:2 (-21,-22,17,20,6) | ||
15 | 26. 2. 2022, 10:00 | Benátky nad Jizerou | - | Příbram B | 3:2 (-20,-19,12,22,12) | ||
16 | 26. 2. 2022, 13:00 | Mělník | - | Roztoky | 3:2 (24,-26,-17,20,14) | ||
17 | 26. 2. 2022, 10:00 | Neratovice | - | Komárov | 3:0 (25,24,12) | ||
18 | 26. 2. 2022, 10:00 | Benátky nad Jizerou | - | Příbram B | 0:3 (-22,-26,-22) | ||
4. kolo | |||||||
19 | 12. 3. 2022, 10:00 | Komárov | - | Mělník | 3:0 (23,20,15) | ||
20 | 12. 3. 2022, 10:00 | Příbram B | - | Neratovice | 0:3 (-16,-16,-16) | ||
21 | 12. 3. 2022, 10:00 | Roztoky | - | Benátky nad Jizerou | 3:0 (13,17,9) | ||
22 | 12. 3. 2022, 10:00 | Komárov | - | Mělník | 0:3 (-15,-18,-16) | ||
23 | 12. 3. 2022, 10:00 | Příbram B | - | Neratovice | 1:3 (23,-19,-15,-16) | ||
24 | 12. 3. 2022, 10:00 | Roztoky | - | Benátky nad Jizerou | 3:0 (23,23,25) | ||
5. kolo | |||||||
25 | 19. 3. 2022, 10:00 | Mělník | - | Příbram B | 3:1 (23,24,-23,18) | ||
26 | 19. 3. 2022, 10:00 | Neratovice | - | Roztoky | 1:3 (-12,-23,24,-16) | ||
27 | 19. 3. 2022, 10:00 | Benátky nad Jizerou | - | Komárov | 1:3 (-20,24,-20,-22) | ||
28 | 19. 3. 2022, 10:00 | Mělník | - | Příbram B | 0:3 (-20,-17,-19) | ||
29 | 19. 3. 2022, 10:00 | Neratovice | - | Roztoky | 2:3 (13,-10,23,-20,-8) | ||
30 | 19. 3. 2022, 10:00 | Benátky nad Jizerou | - | Komárov | 3:1 (13,-20,25,21) | ||
6. kolo | |||||||
31 | 26. 3. 2022, 10:00 | Roztoky | - | Mělník | 3:2 (14,-17,-23,16,14) | ||
32 | 26. 3. 2022, 10:00 | Komárov | - | Neratovice | 3:0 (11,16,20) | ||
33 | 26. 3. 2022, 10:00 | Příbram B | - | Benátky nad Jizerou | 2:3 (17,-21,-20,17,-12) | ||
34 | 26. 3. 2022, 10:00 | Roztoky | - | Mělník | 2:3 (14,-24,18,-20,-12) | ||
35 | 26. 3. 2022, 10:00 | Komárov | - | Neratovice | 3:2 (-24,20,17,-20,10) | ||
36 | 26. 3. 2022, 10:00 | Příbram B | - | Benátky nad Jizerou | 1:3 (-29,23,-23,-24) |
1. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9. 10. 2021, 10:00 | Kralupy | - | Příbram | 3:1 (27,19,-20,17) | ||
2 | 2. 10. 2021, 09:00 | Plzeň B | - | ČVUT Praha | 3:2 (-28,-19,13,13,12) | ||
3 | 2. 10. 2021, 10:00 | České Budějovice | - | Bohemians | 1:3 (22,-17,-22,-15) | ||
4 | 13. 11. 2021, 09:00 | Klatovy | - | Domažlice | 0:3 (-23,-23,-20) | ||
2. kolo | |||||||
5 | 9. 10. 2021, 14:00 | Kralupy | - | Příbram | 3:2 (24,-16,-23,22,10) | ||
6 | 2. 10. 2021, 14:00 | Plzeň B | - | ČVUT Praha | 3:1 (24,21,-21,14) | ||
7 | 2. 10. 2021, 14:00 | České Budějovice | - | Bohemians | 2:3 (-14,23,18,-14,-8) | ||
8 | 13. 11. 2021, 13:00 | Klatovy | - | Domažlice | 0:3 (-16,-12,-25) | ||
3. kolo | |||||||
9 | 16. 10. 2021, 10:00 | Příbram | - | Domažlice | 1:3 (18,-15,-21,-22) | ||
10 | 16. 10. 2021, 10:00 | Bohemians | - | Klatovy | 3:0 (19,16,19) | ||
11 | 16. 10. 2021, 10:00 | ČVUT Praha | - | České Budějovice | 3:0 (15,20,16) | ||
12 | 16. 10. 2021, 10:00 | Kralupy | - | Plzeň B | 3:1 (-23,22,18,12) | ||
4. kolo | |||||||
13 | 16. 10. 2021, 14:00 | Příbram | - | Domažlice | 0:3 (-9,-22,-20) | ||
14 | 16. 10. 2021, 14:00 | Bohemians | - | Klatovy | 3:0 (21,15,19) | ||
15 | 16. 10. 2021, 14:00 | ČVUT Praha | - | České Budějovice | 3:2 (23,-23,14,-13,12) | ||
16 | 16. 10. 2021, 14:00 | Kralupy | - | Plzeň B | 3:2 (21,-21,13,-20,10) | ||
5. kolo | |||||||
17 | 23. 10. 2021, 10:00 | Plzeň B | - | Příbram | Klatovská třída 1736 Plzeň - Jižní Předměstí | 2:3 (21,-30,14,-23,-11) | |
18 | 23. 10. 2021, 10:00 | České Budějovice | - | Kralupy | 1:3 (-13,-19,18,-10) | ||
19 | 23. 10. 2021, 09:00 | Klatovy | - | ČVUT Praha | 0:3 (-19,-21,-19) | ||
20 | 24. 10. 2021, 10:00 | Domažlice | - | Bohemians | Pivovarská 323 Domažlice - Týnské Předměstí | 3:1 (20,-19,21,17) | |
6. kolo | |||||||
21 | 23. 10. 2021, 14:00 | Plzeň B | - | Příbram | Klatovská třída 1736 Plzeň - Jižní Předměstí | 1:3 (-17,20,-11,-23) | |
22 | 23. 10. 2021, 14:00 | České Budějovice | - | Kralupy | 0:3 (-25,-20,-20) | ||
23 | 23. 10. 2021, 13:00 | Klatovy | - | ČVUT Praha | 1:3 (-14,21,-20,-11) | ||
24 | 24. 10. 2021, 14:00 | Domažlice | - | Bohemians | Pivovarská 323 Domažlice - Týnské Předměstí | 3:2 (-25,17,-22,23,17) | |
7. kolo | |||||||
25 | 6. 11. 2021, 11:00 | Příbram | - | Bohemians | 3:0 (21,17,27) | ||
26 | 6. 11. 2021, 10:00 | ČVUT Praha | - | Domažlice | 3:2 (14,-19,17,-23,5) | ||
27 | 6. 11. 2021, 10:00 | Klatovy | - | Kralupy | 0:3 (-16,-24,-16) | ||
28 | 6. 11. 2021, 11:00 | Plzeň B | - | České Budějovice | Táborská 2081 Plzeň - Východní Předměstí | 3:1 (-24,21,25,8) | |
8. kolo | |||||||
29 | 6. 11. 2021, 15:00 | Příbram | - | Bohemians | 2:3 (-22,-21,14,24,-14) | ||
30 | 6. 11. 2021, 14:00 | ČVUT Praha | - | Domažlice | 3:1 (19,-25,23,20) | ||
31 | 6. 11. 2021, 14:00 | Klatovy | - | Kralupy | 2:3 (23,18,-23,-22,-10) | ||
32 | 6. 11. 2021, 15:00 | Plzeň B | - | České Budějovice | Táborská 2081 Plzeň - Východní Předměstí | 3:2 (22,18,-22,-23,10) | |
9. kolo | |||||||
33 | 20. 11. 2021, 10:00 | České Budějovice | - | Příbram | 0:3 (-22,-16,-21) | ||
34 | 20. 11. 2021, 10:00 | Klatovy | - | Plzeň B | 0:3 (-17,-20,-16) | ||
35 | 31. 10. 2021, 10:00 | Domažlice | - | Kralupy | 2:3 (25,-22,-19,13,-9) | ||
36 | 20. 11. 2021, 10:00 | Bohemians | - | ČVUT Praha | 2:3 (-20,21,-24,20,-12) | ||
10. kolo | |||||||
37 | 20. 11. 2021, 14:00 | České Budějovice | - | Příbram | 1:3 (-15,-12,16,-13) | ||
38 | 20. 11. 2021, 14:00 | Klatovy | - | Plzeň B | 0:3 (-19,-24,-18) | ||
39 | 31. 10. 2021, 14:00 | Domažlice | - | Kralupy | 1:3 (-20,20,-15,-16) | ||
